Dana Sosial PNPM Kecamatan Sukoharjo Kab. Wonosobo
Foto bersama PjOK & BKAD dengan penerima dana sosial
DAFTAR NAMA PENERIMA DANA SOSIAL TAHUN 2012 | ||||
NO | DESA | BESARNYA DANA | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA |
1 | TLOGO | 5,999,000 | Tarsito | Dusun Tlogo Rt 002/03 |
Hadi Surnoto K | Dusun Plintaran Rt 002/09 | |||
Partoyo | Dusun TiyosoRt 003/06 | |||
Sutomo | Dusun Tiyoso RT04/01 | |||
Nganintana | Dusun Wanadadi RT002/05 | |||
2 | PUCUNGWETAN | 4,280,000 | Tuyem Kastari | Dusun Pandak kidul Rt 001/01 |
3 | PULUS | 3,428,000 | Tumin Mindari | Dusun Tlodas Rt 004/02 |
4 | KAJEKSAN | 6,856,000 | Paryanto | Dusun kajeksan Rt 001/01 |
Taryanto | Dusun Slatri Rt 007/03 | |||
Kartomo | Dusun Wanalagi | |||
Parnito | Dusun Banaran Rt 10/04 | |||
5 | Kupangan | 3,428,000 | Kartono Sarno | Kupangan Rt 001/01 |
6 | Mergosari | 5,142,000 | Fahrudin | Dusun Rejosari Rt 003/07 |
Sarmanto | Dusun Mangunsari Rt 003/03 | |||
7 | Sukoharjo | 9,427,000 | Muhamad Paryono | Dusun Garung Rt 001/01 |
8 | Gunung Tugel | 5,142,000 | Islahudin | Dusun Selamaya Rt 009/03 |
Karinem | Dusun Menganti Rt 015/06 | |||
9 | Rogojati | 7,713,000 | Parsono | Dusun Lumiring Rt 004/02 |
Sakirah panawe | Dusun Tambangan Rt 003/01 | |||
Nipan Kartomo | Dususn Gebluk Rt 004/03 | |||
10 | Karanganyar | 5,805,000 | Miswanto | Dusun Karanganyar Rt 001/01 |
11 | Sempol | 6,856,000 | Sumarno | Dusun Timbang Rt 003/01 |
12 | Plodongan | 4,285,000 | Kasmadi | Dusun banjaran kidul Rt006/02 |
13 | Suroyudan | 3,428,000 | Mustamar | Dusun Puntuk gandu Rt 001/01 |
14 | Gumiwang | 3,428,000 | Kasman | Dusun Kandangan Rt 007/004 |
15 | Jebeng plampitan | 2,570,000 | Arsomi | Dukuh Kuta wuluh Rt 003/01 |
Fajar Karsono | Dukuh Kuta wuluh Rt 004/01 | |||
16 | Garung Lor | 2,571,000 | Gito | Dukuh Garunglor Rt 006/03 |
17 | Kalibening | 5,142,000 | Rusiyah | Dukuh Prumasan Rt 008/02 |
Klinem | Dukuh Prumasan Rt 010/02 | |||
Warlam | Dukuh Prumasan Rt 002/02 |
================================================================================================================================================
Komentar
Posting Komentar